Голосування
| Як Ви ставитеся до дистанційного підвищення кваліфікації оцінювачів? | |||
|---|---|---|---|
| Мені подобається | 39 | 81.25 % | |
| Мені не подобається | 2 | 4.17 % | |
| Я не пробував | 7 | 14.58 % | |
Створено: 02.12.2019, Всього голосів: 48
| У Вашому портфелі замовлень оцінка для потреб банку (кредитування, переоцінка застав) зараз займає: | |||
|---|---|---|---|
| До 10% | 81 | 48.50 % | |
| 10% - 20% | 12 | 7.19 % | |
| 21% - 30% | 9 | 5.39 % | |
| 31% - 40% | 6 | 3.59 % | |
| 41% - 50% | 5 | 2.99 % | |
| 51% -60% | 3 | 1.80 % | |
| 61% - 70% | 10 | 5.99 % | |
| 71% - 80% | 9 | 5.39 % | |
| 81% - 90% | 13 | 7.78 % | |
| 91% - 100% | 19 | 11.38 % | |
Створено: 12.07.2010, Всього голосів: 167
| Ваша думка про сайт? | |||
|---|---|---|---|
| Мені подобається | 6 | 60.00 % | |
| Мені не подобається | 2 | 20.00 % | |
| Не викликає жодних емоцій | 1 | 10.00 % | |
| Подобається дизайн, але не подобається структура | 0 | 0.00 % | |
| Подобається структура, але не подобається дизайн | 1 | 10.00 % | |
Створено: 30.03.2010, Всього голосів: 10
